更新时间:2025-07-08
大秤量320 g可读性0.1 mg秤盘尺寸90 mmOHAUS奥豪斯贸易(上海)天平320g/0.1mg
| 品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 校准方式 | 内部校正 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | ±1D | 测量精度 | 0.1mg |
| 最大量程 | 320g | 产地类别 | 国产 |
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 电子/电池 |
OHAUS奥豪斯贸易(上海)天平320g/0.1mg技术参数
| 大秤量 | 320 g |
| 可读性 | 0.1 mg |
| 秤盘尺寸 | 90 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | 标配 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池使用寿命 | 不适用 |
| 通信 | RS232(标配); USB; USB 主机 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 340 mm x 354 mm x 230 mm |
| 显示屏 | 全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器 |
| 使用釜盖 | 包含 |
| 合法交易 | CMC |
| 线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
| 小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.2 g |
| 净重 | 5.1 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | AC 适配器(标配) |
| 重复性(典型值) | 0.1 mg |
| 稳定时间 (2) | 3 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 测量单位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中国香港); 两(新加坡); 两(中国台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
| 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
OHAUS奥豪斯贸易(上海)天平320g/0.1mg彩色触摸显示屏和U盘数据保存功能,带来更现代化的称量体验 — 宽视角彩色触摸屏方便您对 天平的称量操作和应用设置。前置U盘读取接口方便保存历史称量数据,输出符合GLP/GMP的要 求。
相关产品